화면을 불러오는 중
부산광역시 남구 분포로 111
부산광역시 남구 분포로 111 LG메트로시티아파트입주자대표회의24-1: 충전기 97대(급속 0·완속 97), 최대 7kW, 24시간 이용가능. 운영 파워큐브코리아.
97대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 상태미확인 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 상태미확인 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 92 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 93 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 94 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 95 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 96 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 97 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
LG메트로시티아파트입주자대표회의(SPB)-2
부산광역시 남구 분포로 111
6대
최대 7kW
0m
LG메트로시티아파트입주자대표회의(SP)
부산광역시 남구 분포로 111
14대
최대 7kW
0m
LG메트로시티아파트입주자대표회의24-3
부산광역시 남구 분포로 111
91대
최대 7kW
0m
LG메트로시티아파트입주자대표회의(SPB)-1
부산광역시 남구 분포로 111
97대
최대 7kW
0m
LG메트로시티아파트입주자대표회의24-2
부산광역시 남구 분포로 111
99대
최대 7kW
0m
현대비치아파트입주자대표회의
부산광역시 남구 용호로42번길 14
4대
최대 7kW
104m
현대비치아파트
부산광역시 남구 용호로42번길 14
2대
최대 7kW
104m
현대비치아파트
부산광역시 남구 용호로42번길 14
30대
최대 3kW
104m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기