화면을 불러오는 중
한국석유공사 오피넷이 매일 내는 전국·시도 평균 판매가입니다.
매일 오전 갱신
휘발유 싼 순 · 원/L
| 시도 | 휘발유 | 전일 대비 | 경유 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 1,827 | -0.03 | 1,812 | 1,165 |
| 대전 | 1,834 | -1.98 | 1,823 | 1,116 |
| 울산 | 1,834 | -0.09 | 1,824 | 1,151 |
| 부산 | 1,838 | +0.16 | 1,823 | 1,132 |
| 인천 | 1,846 | +0.22 | 1,830 | 1,139 |
| 경북 | 1,850 | +0.11 | 1,836 | 1,131 |
| 경남 | 1,850 | -0.24 | 1,835 | 1,124 |
| 경기 | 1,853 | +0.18 | 1,836 | 1,145 |
| 전북 | 1,857 | +0.33 | 1,844 | 1,108 |
| 전남광주 | 1,860 | +0.32 | 1,848 | 1,155 |
| 충남 | 1,863 | -0.14 | 1,849 | 1,150 |
| 충북 | 1,864 | -0.3 | 1,849 | 1,134 |
| 강원 | 1,868 | +0.03 | 1,858 | 1,174 |
| 제주 | 1,889 | 0 | 1,872 | 1,181 |
| 서울 | 1,903 | +0.36 | 1,885 | 1,203 |
출처: 한국석유공사 오피넷 전국·시도 평균 판매가격 · 기준 2026.10.23 · 틀린 정보 알리기