화면을 불러오는 중
경기도 김포시 고촌읍 태리로 236
경기도 김포시 고촌읍 태리로 236 캐슬앤파밀리에시티1단지 (2023년): 충전기 100대(급속 0·완속 100), 최대 3kW, 09:00~18:00. 운영 (주)스타코프.
100대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 60 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 62 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 64 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 71 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 76 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 77 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 78 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 80 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 81 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 83 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 85 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 87 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 92 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 93 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 94 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 95 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 96 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 97 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 98 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 99 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
캐슬앤파밀리에시티 1단지 (완속충전기)
경기도 김포시 고촌읍 태리로 236
20대
최대 11kW
1m
캐슬앤파밀리에시티1단지
경기도 김포시 고촌읍 태리로 236
100대
최대 3kW
1m
캐슬앤파밀리에시티2단지 입주자대표회의(SP)
경기도 김포시 고촌읍 수기로 136
13대
최대 13kW
368m
캐슬앤파밀리에시티2단지아파트
경기도 김포시 고촌읍 수기로 136
40대
최대 7kW
368m
고촌센트럴타워
경기도 김포시 고촌읍 수기로 115
2대
최대 7kW
774m
김포고촌캐슬힐
경기도 김포시 고촌읍 수기로 109
2대
최대 7kW
796m
김포고촌 강변마을동일하이빌아파트
경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-16
4대
최대 7kW
865m
솔리힐더테라스 입주자 대표회의
경기도 김포시 고촌읍 수기로 78
3대
최대 7kW
904m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기