화면을 불러오는 중
경기도 수원시 장안구 이목로 24
경기도 수원시 장안구 이목로 24 수원 SK SKY VIEW - 1: 충전기 100대(급속 0·완속 100), 최대 7kW, 24시간 이용가능. 운영 플러그링크.
100대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 92 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 93 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 94 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 95 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 96 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 97 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 98 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 99 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
수원 SK SKY VIEW - 2
경기도 수원시 장안구 이목로 24
19대
최대 7kW
0m
수원SK스카이뷰아파트
경기도 수원시 장안구 이목로 24
92대
최대 7kW
0m
수원 스카이프라자
경기도 수원시 장안구 이목로 24-3
1대
최대 11kW
96m
수원SK아트리움
경기도 수원시 장안구 이목로 24-25
4대
최대 300kW
188m
수원 SK스카이뷰
경기도 수원시 장안구 이목로 24
5대
최대 7kW
281m
수원장안힐스테이트아파트
경기도 수원시 장안구 장안로359번길 20
5대
최대 7kW
301m
한국농어촌공사 경기지역본부
경기도 수원시 장안구 장안로 347
1대
최대 100kW
332m
수원장안힐스테이트
경기도 수원시 장안구 장안로359번길 20
20대
최대 7kW
483m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기