화면을 불러오는 중
인천광역시 부평구 경원대로 1192
인천광역시 부평구 경원대로 1192 부평힐스테이트: 충전기 90대(급속 0·완속 90), 최대 7kW, 24시간 이용가능. 운영 LG유플러스볼트업.
90대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
부평도서관
인천광역시 부평구 경원대로 1191
1대
최대 7kW
132m
부평구 부평아트센터
인천광역시 부평구 아트센터로 166
4대
최대 7kW
177m
부평아트센터
인천광역시 부평구 아트센터로 166
1대
최대 50kW
178m
인천 브라운스톤백운
인천광역시 부평구 마장로 43-20
12대
최대 7kW
245m
인천부평 대주파크빌
인천광역시 부평구 마장로 49
6대
최대 7kW
260m
인천부평 십정한국아파트
인천광역시 부평구 이규보로95번길 24
4대
최대 7kW
385m
부평3동주민센터
인천광역시 부평구 마장로 82
1대
최대 7kW
388m
인천부평 이클래스
인천광역시 부평구 동수북로 10
1대
최대 7kW
415m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기