화면을 불러오는 중
인천광역시 부평구 산청로 60
인천광역시 부평구 산청로 60 부평캐슬앤더샵퍼스트아파트: 충전기 100대(급속 0·완속 100), 최대 7kW, 24시간 이용가능. 운영 플러그링크.
100대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 92 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 93 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 94 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 95 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 96 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 97 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 98 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 99 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
부평캐슬앤더샵퍼스트아파트
인천광역시 부평구 산청로 60
7대
최대 7kW
0m
청천1동행정복지센터
인천광역시 부평구 산청로127번길 3
1대
최대 7kW
148m
청천2동주민센터
인천광역시 부평구 마장로410번길 5
1대
최대 7kW
233m
부평 상진빌딩(실외주차장)
인천광역시 부평구 마장로426번길 33
2대
최대 100kW
242m
세계로마트 부평점
인천광역시 부평구 청중로 108
7대
최대 50kW
244m
인천광역시 부평구 청천동 174-29 (완속충전기)
인천광역시 부평구 청중로84번길 14
2대
최대 7kW
244m
더렉스오피스텔
인천광역시 부평구 세월천로40번길 50
4대
최대 7kW
253m
서보타운오피스텔
인천광역시 부평구 세월천로40번길 40
3대
최대 7kW
270m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기