화면을 불러오는 중
부산광역시 금정구 부산대학로 10
부산광역시 금정구 부산대학로 10 부곡대우아파트: 충전기 99대(급속 0·완속 99), 최대 3kW, 24시간 이용가능. 운영 파워큐브.
99대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 60 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 62 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 64 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 77 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 78 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 80 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 81 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 83 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 85 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 87 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 92 | AC완속 완속 | 3kW | 충전중 |
| 93 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 94 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 95 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 96 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 97 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 98 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 99 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
부곡대우아파트 입주자대표회의
부산광역시 금정구 부산대학로 10
29대
최대 7kW
1m
부곡대우아파트 입주자대표회의(SP)
부산광역시 금정구 부산대학로 10
3대
최대 7kW
1m
부산금정 부곡우신뉴타운2
부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8
3대
최대 7kW
78m
부산금정_부곡우신뉴타운아파트2
부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8
3대
최대 7kW
112m
부곡우신뉴타운
부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8
10대
최대 7kW
112m
부산금정_부곡우신뉴타운아파트1
부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8
2대
최대 7kW
112m
아우디_금정 전시장(아이언오토)
부산광역시 금정구 중앙대로 1661
2대
최대 320kW
151m
부산금정 부곡우신뉴타운1
부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8
2대
최대 7kW
164m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기