화면을 불러오는 중
서울특별시 영등포구 당산로41길 11
서울특별시 영등포구 당산로41길 11 당산skv1센터빌딩: 충전기 77대(급속 0·완속 77), 최대 3kW, 24시간 이용가능. 운영 파워큐브.
77대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 09 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 13 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 15 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 17 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 20 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 21 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 23 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 24 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 26 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 31 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 32 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 33 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 34 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 36 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 39 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 40 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 41 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 42 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 47 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 52 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 53 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 60 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 62 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 64 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 66 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 74 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 76 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
| 77 | AC완속 완속 | 3kW | 충전대기 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
당산에스케이브이1센터
서울특별시 영등포구 당산로41길 11
14대
최대 7kW
0m
삼익플라주아파트
서울특별시 영등포구 당산로 175
1대
최대 7kW
65m
서울시 영등포구 당산2동복합청사
서울특별시 영등포구 당산로41가길 7
1대
최대 7kW
88m
금강펜테리움IT타워 운영위원회
서울특별시 영등포구 당산로 171
3대
최대 7kW
95m
영등포 씨에스로직스
서울특별시 영등포구 당산로37길 16
3대
최대 7kW
98m
당산현대3차아파트
서울 영등포구 당산로41길 23
5대
최대 7kW
168m
서울시 영등포구 당산2차효성타운
서울특별시 영등포구 당산로42길 7
7대
최대 11kW
181m
당산2차 효성타운
서울특별시 영등포구 당산로42길 7
6대
최대 3kW
181m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.19 · 틀린 정보 알리기