화면을 불러오는 중
서울특별시 강동구 고덕로 360
서울특별시 강동구 고덕로 360 강동 고덕아르테온1: 충전기 98대(급속 0·완속 98), 최대 7kW, 24시간 이용가능. 운영 NICE인프라.
98대 · AC완속
| 번호 | 종류 | 출력 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 02 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 03 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 04 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 05 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 06 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 07 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 08 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 09 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 10 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 11 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 12 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 13 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 14 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 15 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 16 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 17 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 18 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 19 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 20 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 21 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 22 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 23 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 24 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 25 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 26 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 27 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 28 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 29 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 30 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 31 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 32 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 33 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 34 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 35 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 36 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 37 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 38 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 39 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 40 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 41 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 42 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 43 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 44 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 45 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 46 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 47 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 48 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 49 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 50 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 51 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 52 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 53 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 54 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 55 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 56 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 57 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 58 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 59 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 60 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 61 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 62 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 63 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 64 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 65 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 66 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 67 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 68 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 69 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 70 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 71 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 72 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 73 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 74 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 75 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 76 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 77 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 78 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 79 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 80 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 81 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 82 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 83 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 84 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 85 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 86 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 87 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 88 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 89 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 90 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 91 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 92 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 93 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 94 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 95 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
| 96 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 97 | AC완속 완속 | 7kW | 충전대기 |
| 98 | AC완속 완속 | 7kW | 충전중 |
충전기 상태는 한국환경공단 자료를 주 1회 받아 보여 주며, 지금 상태와 다를 수 있습니다.
가까운 순
강동 고덕아르테온2
서울특별시 강동구 고덕로 360
77대
최대 7kW
118m
고덕자이아파트
서울특별시 강동구 상일로 55
2대
최대 100kW
169m
강동 고덕자이
서울특별시 강동구 상일로 55
13대
최대 7kW
170m
고덕자이아파트101동 지하3층
서울특별시 강동구 상일로 55
3대
최대 7kW
183m
고덕자이아파트108동 지하3층
서울특별시 강동구 상일로 55
5대
최대 7kW
263m
고덕자이아파트110동 지하3층
서울특별시 강동구 상일로 55
5대
최대 7kW
263m
고덕자이아파트103동 지하3층
서울특별시 강동구 상일로 55
5대
최대 7kW
286m
고덕센트럴푸르지오
서울특별시 강동구 고덕로 399
2대
최대 7kW
328m
출처: 한국환경공단_전기자동차 충전소 정보(공공데이터포털) · 기준 2026.10.20 · 틀린 정보 알리기